مقارنة بين موبايل Vivo V70 FE
اضف الي المقارنة:
Vivo V70 FEافضل سعر 24379 ج.ماشتري الان |
|
| الحجم | 163.7 x 76.2 x 7.6 mm (6.44 x 3.00 x 0.30 in) |
| الوزن | 200 جرام |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1900 nits (HBM) |
| مساحة الشاشة | 6.83 بوصة |
| الألوان بالأسواق | ---- |
| نوع النغمات | MP3, WAVE |
| الاهتزاز | نعم |
| خرج صوت 3.5mm jack | لا |
| دعم GPRS | -- |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | نعم |
| دعم GPS | نعم |
| دعم NFC | نعم |
| دعم WLAN | Yes, dual-band |
| دعم بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| دعم انفراريد | نعم |
| دعم USB | نعم |
| حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
| الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM |
| دعم شرحتين | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| الرامات | 8 GB |
| نوع نظام التشغيل | Android 16, OriginOS 6 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) |
| المعالج CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج رسومي GPU | Mali-G615 MC2 |
| الرسائل | SMS , MMS, Email |
| المتصفح | HTML 5 |
| كاميرة أمامية | "نعم, " 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.1", 0.7µm - International model50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF - India model |
| دعم كاميرة |
200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS
8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0" |
| دعم فلاش | نعم |
| دعم راديو Fm | لا |
| مواصفات البطارية | Si/C Li-Ion 7000 mAh غير قابلة للازالة |
| البطارية في التحدث | ---- |
| البطارية في الوضع العادي | ---- |
| معلومات |