مقارنة بين موبايل Vivo V70
اضف الي المقارنة:
Vivo V70افضل سعر 34999 ج.ماشتري الان |
|
| الحجم | 157.5 x 74.3 x 7.4 mm or 7.6 mm |
| الوزن | 187 جرام |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 1800 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| مساحة الشاشة | 6.59 بوصة |
| الألوان بالأسواق | ---- |
| نوع النغمات | MP3, WAVE |
| الاهتزاز | نعم |
| خرج صوت 3.5mm jack | لا |
| دعم GPRS | -- |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | نعم |
| دعم GPS | نعم |
| دعم NFC | نعم |
| دعم WLAN | Yes |
| دعم بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| دعم انفراريد | نعم |
| دعم USB | نعم |
| حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
| الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM |
| دعم شرحتين | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| الرامات | 8 GB |
| نوع نظام التشغيل | Android 16, up to 4 major Android upgrades, OriginOS 6 |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| المعالج CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| معالج رسومي GPU | Adreno 722 |
| الرسائل | SMS , MMS, Email |
| المتصفح | HTML 5 |
| كاميرة أمامية | "نعم, " 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| دعم كاميرة |
50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS
50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide) |
| دعم فلاش | نعم |
| دعم راديو Fm | لا |
| مواصفات البطارية | Si/C Li-Ion 6500 mAh غير قابلة للازالة |
| البطارية في التحدث | ---- |
| البطارية في الوضع العادي | ---- |
| معلومات |